







کیس فاطر مدل FG-730B
Fater FG-740B Mid Tower Gaming Case
مشخصات فنی
مشخصات کیس
سازنده | فاطر (Fater) |
فرم ظاهری | Mid Tower |
ابعاد | 460×200×420 میلیمتر |
وزن | 5337 کیلوگرم |
رنگ اصلی | مشکی |
جنس شاسی | استیل ضد زنگ |
جنس پنجره | شیشه مقاوم با درجه سختی بالا |
درب پنجرهای | |
سازگاری با مادربرد | ATX - MATX - ITX |
فیلتر گرد و غبار | |
مدیریت نصب کابل | |
شکاف توسعه | 7 عدد |
جایگاه درایو 3.5 اینچ | 2 عدد |
جایگاه درایو 2.5 اینچ | 2 عدد |
حداکثر اندازه کولر مایع در پنل سقف | 240 میلیمتر |
حداکثر اندازه کولر مایع در پنل جلو | 360 میلیمتر |
توضیحات کولر مایع | - |
خروجی لولههای خنک کننده مایع | |
حداکثر ارتفاع خنککننده پردازنده | 155 میلیمتر |
حداکثر طول کارت گرافیک | 360 میلیمتر |
حداکثر طول منبع تغذیه | - |
جایگاه نصب منبع تغذیه | پایین |
تعداد فن های نصب شده در کیس | 4 عدد |
تعداد فن های قابل نصب در کیس | 6 عدد |
تعداد فن قابل نصب 120 میلیمتری | 6 عدد |
تعداد فن قابل نصب 140 میلیمتری | 2 عدد |
تعداد فن قابل نصب در سقف | 2 عدد |
توضیح فن های سقف | 2 عدد فن 120 میلیمتری یا 2 عدد فن 140 میلیمتری |
تعداد فن نصب شده در جلو یا کنار | 3 عدد |
تعداد فن قابل نصب در جلو یا کنار | 3 عدد |
ابعاد فن نصب شده در جلو یا کنار | 120 میلیمتر |
توضیح فن های جلو | 3 عدد فن 120 میلیمتری |
تعداد فن نصب شده در پشت | 1 عدد |
تعداد فن قابل نصب در پشت | 1 عدد |
ابعاد فن نصب شده در پشت | 120 میلیمتر |
توضیح فن های پشت | 1 عدد فن 120 میلیمتری |
نورپردازی فن | دارد ARGB |
درگاه Type-C | ندارد |
درگاه USB 3.0 | 1 عدد |
خروجی هدفون | |
ورودی میکروفون | |
سایر ویژگیها | دارای دو عدد درگاه USB 2.0 |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کیس فاطر مدل FG-730B” لغو پاسخ
محصولات مشابه
کارت گرافیک ام اس ای GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC
۲۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کارت گرافیک ایکس اف ایکس Speedster SWFT 319 RX 6900 XT CORE Gaming 16GB
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان–۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
نمره 4.00 از 5
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.