مشخصات مانیتور
سازنده | ونزو (VENZU) |
ابعاد | با پایه :569.4×389.9~499.9×231 بدون پایه: 569.4×340.4×57.3 میلیمتر |
وزن | با پایه: 5500 گرم - بدون پایه: 3750 گرم |
کلاس کاربری | عادی |
اندازه صفحه نمایش | 24 اینچ |
نوع پنل | IPS |
سطح پنل | مات |
نور پس زمینه | LED |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
کنتراست داینامیک | 80000000:1 |
نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
وضوح صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل |
پشتیبانی 4K | |
شدت روشنایی | 350 کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخ دهی | 3 میلیثانیه |
زاویه دیداری | 160 درجه عمودی , 160 درجه افقی |
رنگ های قابل نمایش | 16.7 رنگ |
فناوری | - |
طیف های رنگی (Color Gamut) | 16.7 میلیون رنگ |
مقدار پشتیبانی از DCI-P3 | - |
مقدار پشتیبانی از Adobe RGB | - |
مقدار پشتیبانی از sRGB | 100 درصد |
نرخ بروزرسانی | 60 هرتز |
پورت USB 3.0 | ندارد |
قابلیت چرخش | |
سایر ویژگیها | فیش 3.5 میلیمتر Combo |
پورت تصویر D-Sub (VGA) | 1 عدد |
پورت تصویر DVI | ندارد |
پورت تصویر HDMI | 1 عدد |
پورت تصویر DisplayPort | ندارد |
توان مصرفی | 45 وات |
دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.