مشخصات مانیتور
سازنده | داهوآ (Dahua) |
ابعاد | 496×285×51.5 میلیمتر |
وزن | 2420 گرم |
کلاس کاربری | عادی |
اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ |
نوع پنل | VA |
سطح پنل | مات |
نور پس زمینه | LED |
کنتراست استاتیک | 3000:1 |
کنتراست داینامیک | 100000000:1 |
نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
وضوح صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل |
پشتیبانی 4K | |
شدت روشنایی | 200 کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخ دهی | 6.5 میلیثانیه |
زاویه دیداری | 178 درجه عمودی 178 درجه افقی |
رنگ های قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
فناوری | تکنولوژی ANTI-BLUE LIGHT |
طیف های رنگی (Color Gamut) | - |
مقدار پشتیبانی از DCI-P3 | - |
مقدار پشتیبانی از Adobe RGB | - |
مقدار پشتیبانی از sRGB | - |
نرخ بروزرسانی | 75 هرتز |
پورت USB 3.0 | ندارد |
قابلیت چرخش | |
سایر ویژگیها | استاندارد VESA |
پورت تصویر D-Sub (VGA) | 1 عدد |
پورت تصویر DVI | ندارد |
پورت تصویر HDMI | 1 عدد |
پورت تصویر DisplayPort | ندارد |
توان مصرفی | 30 وات |
دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.