مشخصات مانیتور
سازنده | شیائومی (xiaomi) |
ابعاد | 495.8 * 381.8 * 165 میلیمتر |
وزن | 2500 گرم |
کلاس کاربری | عادی |
اندازه صفحه نمایش | 21.5 اینچ |
نوع پنل | VA |
سطح پنل | مات |
نور پس زمینه | LED |
کنتراست استاتیک | 3000:1 |
کنتراست داینامیک | 10000000:1 |
نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
وضوح صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل |
پشتیبانی 4K | |
شدت روشنایی | 300 کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخ دهی | 6 میلیثانیه |
زاویه دیداری | 178 درجه عمودی 178 درجه افقی |
رنگ های قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
طیف های رنگی (Color Gamut) | 72% NTSC |
مقدار پشتیبانی از DCI-P3 | - |
مقدار پشتیبانی از Adobe RGB | - |
مقدار پشتیبانی از sRGB | - |
نرخ بروزرسانی | 75 هرتز |
پورت USB 3.0 | ندارد |
قابلیت چرخش | |
سایر ویژگیها | استاندارد VESA |
پورت تصویر D-Sub (VGA) | 1 عدد |
پورت تصویر DVI | ندارد |
پورت تصویر HDMI | 1 عدد |
پورت تصویر DisplayPort | ندارد |
توان مصرفی | 24 وات |
دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.