سازنده | ام اس ای (MSI) |
ابعاد | 447.12×617×228.63 میلی متر |
وزن | 5150 گرم |
کلاس کاربری | گیمینگ |
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | IPS |
سطح پنل | مات |
نور پس زمینه | LED |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
کنتراست داینامیک | 100000000:1 |
نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
وضوح صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل |
پشتیبانی 4K | |
شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخ دهی | 1 میلیثانیه |
زاویه دیداری | 178 درجه عمودی 178 درجه افقی |
رنگ های قابل نمایش | 1.07 میلیارد رنگ |
فناوری | AMD FreeSync,Game Mode - Samsung MagicBright,Game Mode,HDR,ANTI-FLICKER |
طیف های رنگی (Color Gamut) | sRGB,DCI-P3 |
مقدار پشتیبانی از DCI-P3 | 98 درصد |
مقدار پشتیبانی از Adobe RGB | - |
مقدار پشتیبانی از sRGB | 136 درصد |
نرخ بروزرسانی | 144 هرتز |
پورت USB 3.0 | ندارد |
قابلیت چرخش | |
سایر ویژگیها | دارای جک 3.5 میلیمتری و ورودی USB2.0 |
پورت تصویر D-Sub (VGA) | ندارد |
پورت تصویر DVI | ندارد |
پورت تصویر HDMI | 2 عدد |
پورت تصویر DisplayPort | 1 عدد |
توان مصرفی | 30 وات |
شرکت مایکرواِستار اینترنشنال (Micro-Star International) یا اماسآی (MSI) شرکت تایوانی تولیدکننده رایانه و تجهیزات جانبی آن میباشد. این شرکت در سال ۱۹۸۶ در تایپه تأسیس شد و اکنون یکی از بزرگترین فروشندگان مادربورد در دنیاست، چنانکه در سال ۲۰۰۹، پس از دو شرکت ایسوس و گیگابایت تکنولوژی، در جایگاه سوم در زمینه تولید و فروش این محصول جای گرفت. دیگر محصولات اماسآی شامل کارت گرافیک، لپتاپ، رایانه، دستگاههای ارتباطی و پخش موسیقی امپیتری و همچنین ابزار ذخیرهسازی داده، میشود.
شرکت اماسآی (MSI) با شرکتهای تولید کننده میکروچیپ مانند اینتل و انویدیا، همکاری نزدیک دارد و محصولات خود را به قاره آسیا، اروپا، کشور استرالیا و همچنین کشورهای آمریکای شمالی عرضه میکند.
دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.